Data transmission |
---|
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 5200 Mbit/s |
Performance |
---|
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
Country of origin | Mexico |
On/off switch | Yes |
Transmitting power | 23 dBmW |
Frequency band | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 -5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Channels quantity | 29 channels |
Channel bandwidth | 20 MHz |
Certification | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
Maximum data transfer rate | 5200 Mbit/s |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Yes |
Internal memory | 1024 MB |
Flash memory | 256 MB |
Wireless LAN features |
---|
Frequency band | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 -5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Channels quantity | 29 channels |
Network |
---|
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Bandwidth |
---|
Channel bandwidth | 20 MHz |
Certificates |
---|
Certification | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
Memory |
---|
Internal memory | 1024 MB |
Flash memory | 256 MB |
Features |
---|
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
Transmitting power | 23 dBmW |
Frequency band | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 -5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Channels quantity | 29 channels |
Channel bandwidth | 20 MHz |
Maximum data transfer rate | 5200 Mbit/s |
Internal memory | 1024 MB |
Flash memory | 256 MB |
Security |
---|
Security algorithms | 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2 |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Yes |
Sign In